I regolatori di linea di primo stadio DruvaTEC CELTIC AML1 e RGCL Direct sono progettati per essere utilizzati con tutti i comuni gas industriali non corrosivi per una regolazione precisa e costante del gas.
La gamma di regolatori di linea diretta Druva CELTIC AML1 e RGCL è la scelta affidabile per una regolazione del gas duratura e ad alte prestazioni. Ideale per la regolazione di primo livello del propano all'uscita di una cisterna (RGCL-N) e come dispositivo di limitazione della pressione (AML1 con RD05), è costruito per funzionare in diversi ambienti industriali. La sua struttura robusta offre una tenuta stagna per la protezione contro i danni causati dagli elementi, mentre la facilità di accesso a tutti i componenti semplifica la manutenzione. Con caratteristiche quali la chiusura a bassa pressione per la sicurezza e la vite di regolazione in acciaio inox per una precisione duratura, questo regolatore di primo stadio è la soluzione perfetta per un controllo affidabile ed efficiente della pressione del gas.
La gamma di regolatori di linea diretta Druva CELTIC AML1 e RGCL è la scelta affidabile per una regolazione del gas duratura e ad alte prestazioni. Ideale per la regolazione di primo livello del propano all'uscita di una cisterna (RGCL-N) e come dispositivo di limitazione della pressione (AML1 con RD05), è costruito per funzionare in diversi ambienti industriali. La sua struttura robusta offre una tenuta stagna per la protezione contro i danni causati dagli elementi, mentre la facilità di accesso a tutti i componenti semplifica la manutenzione. Con caratteristiche quali la chiusura a bassa pressione per la sicurezza e la vite di regolazione in acciaio inox per una precisione duratura, questo regolatore di primo stadio è la soluzione perfetta per un controllo affidabile ed efficiente della pressione del gas.
Linea di prodotti | druvaTEC - Sistemi a gas centralizzati |
---|---|
Proprietà dei gas | Non corrosivo |
Materiale (corpo principale) | Corpo in lega di alluminio |
Applicazioni | Industria |
Pressione massima di ingresso (bar/psi) | 20 (290) |
Connessione | CELTIC AML 1 - RGCL-N: ingresso e uscita con flangia DN50 PN 40 o filettatura G 1"1/2 "F (40 x 49) |
Intervallo di temperatura operativa | da -20 a + 60°C |
Loading... ... loading table ... |
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I130420SL | CELTIC RGCL-N (version with gauge) | Flanged DN 50 | N, M, P | 20 / 300 | 0.8-5 / 12-70 | 190-680 | 295-1050 |
I130551SL | CELTIC AML1-N | G1"1/2"F | N, M, P | 20 / 300 | 0.8-5 / 12-70 | 190-680 | 295-1050 |
I130552SL | CELTIC AML1-N (version with gauge) | Flanged DN 50 | N, M, P | 20 / 300 | 0.8-5 / 12-70 | 190-680 | 295-1050 |
I130553SL | CELTIC AML1-N | G1"1/2"F | O | 20 / 300 | 0.8-5 / 12-70 | 190-680 | 295-1050 |
I130561SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) - version with gauge | G1"1/2"F | N, M, P | 20 / 300 | 0.8-5 / 12-70 | 190-350 | 295-540 |
I130562SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) - version with gauge | G1"1/2"F | N, M, P | 20 / 300 | 1.3-5 / 20-70 | 250-680 | 390-1050 |
I130563SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) - version with gauge | Flanged DN 50 | N, M, P | 20 / 300 | 0.8-2 / 12-30 | 190-350 | 295-540 |
I130564SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) - version with gauge | Flanged DN 50 | N, M, P | 20 / 300 | 1.3-5 / 20-70 | 250-680 | 390-1050 |
I130565SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) | G1"1/2"F | O | 20 / 300 | 0.8-2 / 12-30 | 190-350 | 295-540 |
I130566SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) | G1"1/2"F | O | 20 / 300 | 1.3-5 / 20-70 | 250-680 | 390-1050 |
Codice | Descrizione |
---|
Puoi fidarti della nostra rete globale
Copyright © 2025 GCE. Tutti i diritti riservati.
Gruppo GCE
Turmstrasse 30
6321 Steinhausen
Zug
Svizzera