Die DruvaTEC CELTIC AML1- und RGCL-Direkt-Leitungsregler der ersten Stufe sind für die Verwendung mit allen gängigen, nicht-korrosiven Industriegasen für eine präzise und konsistente Gasregulierung ausgelegt.
Die Druva CELTIC AML1- und RGCL-Direktleitungsregler sind die bewährte Wahl für eine dauerhafte, leistungsstarke Gasregelung. Sie sind ideal für die erste Stufe der Propangasregulierung am Ausgang einer Zisterne (RGCL-N) und als Druckbegrenzungsgerät (AML1 mit RD05) geeignet und wurden für den Einsatz in verschiedenen industriellen Umgebungen entwickelt. Seine robuste Konstruktion bietet Wasserdichtigkeit zum Schutz vor Elementarschäden, während der leichte Zugang zu allen Komponenten die Wartung vereinfacht. Mit Merkmalen wie der Niederdruckschließung für Sicherheit und einer Einstellschraube aus Edelstahl für dauerhafte Präzision ist dieser Regler der ersten Stufe die perfekte Lösung für eine zuverlässige und effiziente Gasdruckregelung.
Die Druva CELTIC AML1- und RGCL-Direktleitungsregler sind die bewährte Wahl für eine dauerhafte, leistungsstarke Gasregelung. Sie sind ideal für die erste Stufe der Propangasregulierung am Ausgang einer Zisterne (RGCL-N) und als Druckbegrenzungsgerät (AML1 mit RD05) geeignet und wurden für den Einsatz in verschiedenen industriellen Umgebungen entwickelt. Seine robuste Konstruktion bietet Wasserdichtigkeit zum Schutz vor Elementarschäden, während der leichte Zugang zu allen Komponenten die Wartung vereinfacht. Mit Merkmalen wie der Niederdruckschließung für Sicherheit und einer Einstellschraube aus Edelstahl für dauerhafte Präzision ist dieser Regler der ersten Stufe die perfekte Lösung für eine zuverlässige und effiziente Gasdruckregelung.
Produktlinie | druvaTEC - Zentrale Gasanlagen |
---|---|
Gaseigenschaften | Nicht korrosiv |
Material (Hauptteil) | Gehäuse aus Aluminiumlegierung |
Anwendungen | Industrie |
Maximaler Eingangsdruck (bar/psi) | 20 (290) |
Verbindung | CELTIC AML 1 - RGCL-N: Eingang und Ausgang mit Flansch DN50 PN 40 oder Gewinde G 1"1/2 "F (40 x 49) |
Betriebstemperaturbereich | von -20 bis + 60°C |
Loading... ... loading table ... |
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I130420SL | CELTIC RGCL-N (version with gauge) | Flanged DN 50 | N, M, P | 20 / 300 | 0.8-5 / 12-70 | 190-680 | 295-1050 |
I130551SL | CELTIC AML1-N | G1"1/2"F | N, M, P | 20 / 300 | 0.8-5 / 12-70 | 190-680 | 295-1050 |
I130552SL | CELTIC AML1-N (version with gauge) | Flanged DN 50 | N, M, P | 20 / 300 | 0.8-5 / 12-70 | 190-680 | 295-1050 |
I130553SL | CELTIC AML1-N | G1"1/2"F | O | 20 / 300 | 0.8-5 / 12-70 | 190-680 | 295-1050 |
I130561SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) - version with gauge | G1"1/2"F | N, M, P | 20 / 300 | 0.8-5 / 12-70 | 190-350 | 295-540 |
I130562SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) - version with gauge | G1"1/2"F | N, M, P | 20 / 300 | 1.3-5 / 20-70 | 250-680 | 390-1050 |
I130563SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) - version with gauge | Flanged DN 50 | N, M, P | 20 / 300 | 0.8-2 / 12-30 | 190-350 | 295-540 |
I130564SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) - version with gauge | Flanged DN 50 | N, M, P | 20 / 300 | 1.3-5 / 20-70 | 250-680 | 390-1050 |
I130565SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) | G1"1/2"F | O | 20 / 300 | 0.8-2 / 12-30 | 190-350 | 295-540 |
I130566SL | CELTIC AML1-S (AML1 with RD05) | G1"1/2"F | O | 20 / 300 | 1.3-5 / 20-70 | 250-680 | 390-1050 |
Code | Beschreibung |
---|
Sie können auf unser globales Netzwerk vertrauen
Copyright © 2025 GCE. Alle Rechte vorbehalten.
GCE Group
Turmstrasse 30
6321 Steinhausen
Zug
Schweiz
Besuchen Sie die ESAB-Website: www.esabcorporation.com