Il DruvaTEC OMT è un regolatore di linea a bassa pressione di secondo stadio progettato per la combustione di gas come GPL e gas naturale, nonché di altri gas non corrosivi.
Il regolatore di GPL a bassa pressione Druva OMT è progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni, come reti e serbatoi inerti, regolazione finale prima dei bruciatori e regolazione del propano in seconda fase. È in grado di mantenere un flusso di gas stabile a bassa pressione e con portate elevate. Questo regolatore di GPL di secondo stadio presenta una struttura a tenuta stagna per una maggiore resistenza alle intemperie, un facile accesso ai componenti per una manutenzione senza problemi e una valvola bilanciata a bassa pressione per un controllo preciso e costante.
Il regolatore di GPL a bassa pressione Druva OMT è progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni, come reti e serbatoi inerti, regolazione finale prima dei bruciatori e regolazione del propano in seconda fase. È in grado di mantenere un flusso di gas stabile a bassa pressione e con portate elevate. Questo regolatore di GPL di secondo stadio presenta una struttura a tenuta stagna per una maggiore resistenza alle intemperie, un facile accesso ai componenti per una manutenzione senza problemi e una valvola bilanciata a bassa pressione per un controllo preciso e costante.
Linea di prodotti | druvaTEC - Sistemi a gas centralizzati |
---|---|
Proprietà dei gas | Non corrosivo |
Materiale (corpo principale) | Corpo in ghisa |
Applicazioni | Industria |
Pressione massima di ingresso (bar/psi) | 4 (A102), 5 (B242) (58 (A102), 73 (B242)) |
Connessione | A102: G2 "F, B242: G1"1/2 "F |
Intervallo di temperatura operativa | da -20 a + 60°C |
Loading... ... loading table ... |
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I120121 | OMT B242 | G1"1/2"F | N, M, P | 5 / 75 | 13-22 / 0.195-0.33 | 10-200 | NA |
I120122 | OMT B242 | G1"1/2"F | N, M, P | 5 / 75 | 20-29 / 0.3-0.435 | 10-200 | NA |
I120123 | OMT B242 | G1"1/2"F | N, M, P | 5 / 75 | 29-42 / 0.435-0.63 | 10-200 | NA |
I120124 | OMT B242 | G1"1/2"F | N, M, P | 5 / 75 | 40-58 / 0.6-0.87 | 10-200 | NA |
I120125 | OMT B242 | G1"1/2"F | N, M, P | 5 / 75 | 56-80 / 0.84-1.2 | 10-200 | NA |
I120221 | OMT B242 AP (DELIVERED WITH 2 REGULATING SPRINGS) | G1"1/2"F | N, M, P | 5 / 75 | 78-200 / 1.17-3 | 20-240 | NA |
I120225 | OMT B242 AP (DELIVERED WITH 2 REGULATING SPRINGS) | G1"1/2"F | N, M, P | 5 / 75 | 140-320 / 2.1-4.8 | 20-240 | NA |
I120625 | OMT A102 | G2"F | N, M, P | 4 / 60 | 20-45 / 0.3-0.675 | 20-200 | NA |
I120632P | OMT A102 | G2"F | N, M, P | 4 / 60 | 5.5-12.5 / 0.082-0.188 | 20-120 | NA |
I120633 | OMT A102 | G2"F | N, M, P | 4 / 60 | 9-18 / 0.135-0.27 | 20-120 | NA |
I120635 | OMT A102 | G2"F | N, M, P | 4 / 60 | 36-75 / 0.54-1.125 | 20-200 | NA |
I120725 | OMT A102 AP | G2"F | N, M, P | 4 / 60 | 150-300 / 2.25-4.5 | 30-400 | NA |
I120732 | OMT A102 AP | G2"F | N, M, P | 4 / 60 | 60-168 / 0.9-2.52 | 30-400 | NA |
Codice | Descrizione |
---|
Puoi fidarti della nostra rete globale
Copyright © 2025 GCE. Tutti i diritti riservati.
Gruppo GCE
Turmstrasse 30
6321 Steinhausen
Zug
Svizzera