Il cilindro Druva 20 m³ Range Connections UNI offre una soluzione completa per le serie FMD 500 + 320, con un'uscita NPT 1/4 "m.
Migliorate i vostri sistemi di gas con i raccordi per bombole UNI di Druva. Caratterizzati da un'affidabile uscita NPT 1/4" maschio e disponibili in diversi materiali, questi raccordi per bombole garantiscono un flusso di gas sicuro ed efficiente in un'ampia gamma di applicazioni.
Migliorate i vostri sistemi di gas con i raccordi per bombole UNI di Druva. Caratterizzati da un'affidabile uscita NPT 1/4" maschio e disponibili in diversi materiali, questi raccordi per bombole garantiscono un flusso di gas sicuro ed efficiente in un'ampia gamma di applicazioni.
Linea di prodotti | druvaPUR - Alta purezza, druvaTEC - Sistemi centrali a gas |
---|---|
Grado di purezza | 6.0 (99.9999%) |
Applicazioni | Laboratori di analisi, Taglio laser o al plasma, Industria, Semiconduttori, Automotive, Nautica, Refrigerazione, Petrolchimica |
Tipo di prodotto (accessori) | Connessioni del cilindro |
Loading... ... loading table ... |
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 |
---|---|---|---|
H03613764 | FA UNI 4408 | SS | W 1 × 1/8" |
H03608355 | FA UNI 4405 | Brass / NI-CR | W 20 × 1/14"LH |
H03608364 | FA UNI 4405 | SS | W 20 × 1/14"LH |
H03608155 | FA UNI 4406 | Brass / NI-CR | W 21.7 × 1/14" |
H03608164 | FA UNI 4406 | SS | W 21.7 × 1/14" |
H03608055 | FA UNI 4409 | Brass / NI-CR | W 21.7 × 1/14" |
H03608064 | FA UNI 4409 | SS | W 21.7 × 1/14" |
H03610450 | FA UNI 4412 | Brass / NI-CR | W 24.51 × 1/14" |
H03610401 | FA UNI 4412 | SS | W 24.51 × 1/14" |
H03616155 | FA UNI 4410 | Brass / NI-CR | W 30 × 1/14" |
H03616164 | FA UNI 4410 | SS | W 30 × 1/14" |
H03613064 | FA UNI 4407 | SS | W 30 × 1/14"LH |
Puoi fidarti della nostra rete globale
Copyright © 2025 GCE. Tutti i diritti riservati.
Gruppo GCE
Turmstrasse 30
6321 Steinhausen
Zug
Svizzera