Die Druva 20 m³ Range Cylinder Connections UNI bietet eine komplette Lösung für die FMD-Serien 500 + 320, mit einem NPT 1/4 "m Auslass.
Erweitern Sie Ihre Gassysteme mit Druva-Flaschenanschlüssen UNI. Ausgestattet mit einem zuverlässigen NPT 1/4" Außengewinde und erhältlich in verschiedenen Materialien, gewährleisten diese Flaschenanschlüsse einen sicheren und effizienten Gasfluss in einer Vielzahl von Anwendungen.
Erweitern Sie Ihre Gassysteme mit Druva-Flaschenanschlüssen UNI. Ausgestattet mit einem zuverlässigen NPT 1/4" Außengewinde und erhältlich in verschiedenen Materialien, gewährleisten diese Flaschenanschlüsse einen sicheren und effizienten Gasfluss in einer Vielzahl von Anwendungen.
Produktlinie | druvaPUR - Hochreine, druvaTEC - Zentrale Gasanlagen |
---|---|
Reinheitsgrad | 6.0 (99.9999%) |
Anwendungen | Analytische Labors, Laser- oder Plasmaschneiden, Industrie, Halbleiter, Automobil, Marine, Kältetechnik, Petrochemie |
Produkttyp (Zubehör) | Verbindungen zwischen den Zylindern |
Loading... ... loading table ... |
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 |
---|---|---|---|
H03613764 | FA UNI 4408 | SS | W 1 × 1/8" |
H03608355 | FA UNI 4405 | Brass / NI-CR | W 20 × 1/14"LH |
H03608364 | FA UNI 4405 | SS | W 20 × 1/14"LH |
H03608155 | FA UNI 4406 | Brass / NI-CR | W 21.7 × 1/14" |
H03608164 | FA UNI 4406 | SS | W 21.7 × 1/14" |
H03608055 | FA UNI 4409 | Brass / NI-CR | W 21.7 × 1/14" |
H03608064 | FA UNI 4409 | SS | W 21.7 × 1/14" |
H03610450 | FA UNI 4412 | Brass / NI-CR | W 24.51 × 1/14" |
H03610401 | FA UNI 4412 | SS | W 24.51 × 1/14" |
H03616155 | FA UNI 4410 | Brass / NI-CR | W 30 × 1/14" |
H03616164 | FA UNI 4410 | SS | W 30 × 1/14" |
H03613064 | FA UNI 4407 | SS | W 30 × 1/14"LH |
Sie können auf unser globales Netzwerk vertrauen
Copyright © 2025 GCE. Alle Rechte vorbehalten.
GCE Group
Turmstrasse 30
6321 Steinhausen
Zug
Schweiz
Besuchen Sie die ESAB-Website: www.esabcorporation.com