Il tubo flessibile corrugato in acciaio inox DruvaTEC viene fornito con un adattatore per la valvola della bombola preassemblato. Pressione di esercizio fino a 300 bar. Design robusto conforme alla norma ISO 10380.
Il tubo flessibile ad alta pressione Druva presenta due estremità (DN6). L'ingresso è dotato di un adattatore preassemblato per la valvola della bombola in conformità con gli standard nazionali, mentre il raccordo di uscita per DN6 include W21.8 per gas aria e CO2 e W21.8LH per gas infiammabili. Il tubo corrugato è rinforzato con una treccia in acciaio inox e una linea di sicurezza. Ogni set è sottoposto a un test di tenuta a pressione. Questi tubi corrugati in acciaio inox sono progettati specificamente per il trasporto di sostanze gassose dalle bombole di gas ai pannelli di controllo dei gas (collettori di espansione).
Il tubo flessibile ad alta pressione Druva presenta due estremità (DN6). L'ingresso è dotato di un adattatore preassemblato per la valvola della bombola in conformità con gli standard nazionali, mentre il raccordo di uscita per DN6 include W21.8 per gas aria e CO2 e W21.8LH per gas infiammabili. Il tubo corrugato è rinforzato con una treccia in acciaio inox e una linea di sicurezza. Ogni set è sottoposto a un test di tenuta a pressione. Questi tubi corrugati in acciaio inox sono progettati specificamente per il trasporto di sostanze gassose dalle bombole di gas ai pannelli di controllo dei gas (collettori di espansione).
Linea di prodotti | druvaTEC - Sistemi a gas centralizzati |
---|---|
Materiale (corpo principale) | Acciaio inox |
Applicazioni | Taglio laser o al plasma, industria, nautica |
Tipo di prodotto (accessori) | Tubi flessibili |
fino a 300 (4350) | |
DN | DN6 (applicazione industriale), (diametro esterno 10, interno 6 mm) |
Lunghezze | 1, 1.5, 2.5 metri |
Connessione di ingresso | Secondo le norme nazionali (DIN, AFNOR, BS, NEN, UNI, CGA, ...) |
Connessione di uscita | W21,8 Gas interni all'aria, CO2, W21,8 LH gas infiammabili interni |
Ossigeno pulito | 100 mg/m2 max |
Materiale | 1.4404, 1.4541 (materiale bagnato dal gas), ottone (adattatore valvola cilindro) |
Temperatura di lavoro | da -20 °C a +60 °C |
Loading... ... loading table ... |
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
F2771001 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | BS8 | DIN6 |
F2771002 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1,5 m | BS8 | DIN6 |
F2771003 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | BS8 | DIN6 |
F2771004 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | BS9 | DIN6 |
F2771005 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | BS9 | DIN6 |
F2771006 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | DIN6 | DIN6 |
F2771007 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | DIN6 | DIN6 |
F2771008 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | DIN10 | DIN6 |
F2771009 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | DIN10 | DIN6 |
F2771010 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | DIN1 | DIN1 |
F2771011 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | DIN1 | DIN1 |
F2771012 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | DIN13 | DIN6 |
F2771013 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | DIN13 | DIN6 |
F2771014 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | CGA540 | DIN6 |
F2771015 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | CGA540 | DIN6 |
F2771016 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | CGA510 | DIN1 |
F2771017 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | CGA580 | DIN6 |
F2771018 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | CGA580 | DIN6 |
F2771019 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | CGA320 | DIN6 |
F2771020 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | CGA320 | DIN6 |
F2771021 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | CGA346 | DIN6 |
F2771022 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | CGA590 | DIN6 |
F2771023 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | CGA350 | DIN1 |
F2771024 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | CGA326 | DIN6 |
F27711001 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | BS3 | DIN6 |
F27711002 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | BS3 | DIN6 |
F27711003 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | DIN59 | DIN6 |
F27711004 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1,5 m | BS3 | DIN6 |
F27711005 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | BS4 | DIN1 |
F27711006 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1,5 m | BS4 | DIN1 |
F27711007 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | BS4 | DIN1 |
F27711008 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | DIN59 | DIN6 |
F27711009 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | DIN54 | DIN6 |
F27711010 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | DIN54 | DIN6 |
F27711011 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | DIN57 | DIN1 |
F27711012 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | DIN57 | DIN1 |
F27711013 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | DIN56 | DIN6 |
F27711014 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | DIN56 | DIN6 |
F27711015 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | UNI4406 | DIN6 |
F27711016 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | UNI4406 | DIN6 |
F27711017 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | UNI4412 | DIN6 |
F27711018 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | UNI4412 | DIN6 |
F27711019 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | UNI4409 | DIN6 |
F27711020 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | UNI4409 | DIN6 |
F27711021 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | UNI4405H | DIN1 |
F27711022 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | UNI4405H | DIN1 |
F27711023 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | UNI4410 | DIN6 |
F27711024 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | UNI4410 | DIN6 |
F27711025 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | UNI4405P | DIN1 |
F27711026 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | UNI4405P | DIN1 |
F2771025 | 25 / 363 | A | DN6 mm | 1 m | BS2 | DIN1 |
F2771026 | 25 / 363 | A | DN6 mm | 1,5 m | BS2 | DIN1 |
F2771027 | 25 / 363 | A | DN6 mm | 2,5 m | BS2 | DIN1 |
F2771028 | 25 / 363 | A | DN6 mm | 1 m | DIN3 | DIN1 |
F2771029 | 25 / 363 | A | DN6 mm | 2,5 m | DIN3 | DIN1 |
F2771030 | 25 / 363 | A | DN6 mm | 1 m | CGA510 | DIN1 |
F2771031 | 25 / 363 | A | DN6 mm | 1 m | UNI4411/1 | DIN1 |
F2771032 | 25 / 363 | A | DN6 mm | 1 m | UNI4411/2 | DIN1 |
F2771032 | 25 / 363 | A | DN6 mm | 1 m | UNI4411/2 | DIN1 |
F2771033 | 25 / 363 | A | DN6 mm | 2,5 m | UNI4411/2 | DIN1 |
F2771034 | 25 / 363 | A | DN6 mm | 1 m | AFNOR-A | DIN1 |
F2771035 | 25 / 363 | A | DN6 mm | 1 m | CGA300 | DIN1 |
Puoi fidarti della nostra rete globale
Copyright © 2025 GCE. Tutti i diritti riservati.
Gruppo GCE
Turmstrasse 30
6321 Steinhausen
Zug
Svizzera