A DruvaTEC rozsdamentes acélból készült hullámos hajlékony tömlőhöz egy előre összeszerelt palackszelep-adapter tartozik. Akár 300 bar üzemi nyomás. Robusztus kialakítás az ISO 10380 szabványnak megfelelően.
A Druva nagynyomású flexibilis tömlő két véggel rendelkezik (DN6). A bemenet a nemzeti szabványoknak megfelelő, előre összeszerelt palackszelep-adapterrel van ellátva, míg a DN6-os kimeneti csatlakozó a W21.8-as csatlakozót tartalmazza a léggázok és a CO2, valamint a W21.8LH csatlakozót a gyúlékony gázok esetében. A hullámosított tömlő rozsdamentes acélból készült fonattal és biztonsági zsinórral van megerősítve. Minden készletet nyomás alatti szivárgásvizsgálatnak vetnek alá. Ezeket a rozsdamentes acél hullámos tömlőket kifejezetten gáznemű közegek gázpalackokból gázvezérlőpanelekhez (tágulási elosztókhoz) történő szállítására tervezték.
A Druva nagynyomású flexibilis tömlő két véggel rendelkezik (DN6). A bemenet a nemzeti szabványoknak megfelelő, előre összeszerelt palackszelep-adapterrel van ellátva, míg a DN6-os kimeneti csatlakozó a W21.8-as csatlakozót tartalmazza a léggázok és a CO2, valamint a W21.8LH csatlakozót a gyúlékony gázok esetében. A hullámosított tömlő rozsdamentes acélból készült fonattal és biztonsági zsinórral van megerősítve. Minden készletet nyomás alatti szivárgásvizsgálatnak vetnek alá. Ezeket a rozsdamentes acél hullámos tömlőket kifejezetten gáznemű közegek gázpalackokból gázvezérlőpanelekhez (tágulási elosztókhoz) történő szállítására tervezték.
Termékvonal | druvaTEC - Központi gázrendszerek |
---|---|
Anyag (fő rész) | Rozsdamentes acél |
Alkalmazások | Lézer- vagy plazmavágás, ipar, tengerészet |
Terméktípus (kiegészítők) | Tömlők |
akár 300 (4350) | |
DN | DN6 (ipari alkalmazás), (külső átmérő 10, belső 6 mm) |
Hosszúságok | 1, 1.5, 2.5 méter |
Bemeneti csatlakozás | A nemzeti szabványok szerint (DIN, AFNOR, BS, NEN, UNI, CGA, ...) |
Kimeneti csatlakozás | W21,8 Belső léggázok, CO2, W21,8 LH belső éghető gázok |
Oxigén tisztítva | 100 mg/m2 max |
Anyag | 1.4404, 1.4541 (gázzal érintkező anyag), sárgaréz (palackszelep-adapter) |
Munkahőmérséklet | -20°C és +60°C között |
Loading... ... loading table ... |
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
F2771001 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | BS8 | DIN6 |
F2771002 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1,5 m | BS8 | DIN6 |
F2771003 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | BS8 | DIN6 |
F2771004 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | BS9 | DIN6 |
F2771005 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | BS9 | DIN6 |
F2771006 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | DIN6 | DIN6 |
F2771007 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | DIN6 | DIN6 |
F2771008 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | DIN10 | DIN6 |
F2771009 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | DIN10 | DIN6 |
F2771010 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | DIN1 | DIN1 |
F2771011 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | DIN1 | DIN1 |
F2771012 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | DIN13 | DIN6 |
F2771013 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | DIN13 | DIN6 |
F2771014 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | CGA540 | DIN6 |
F2771015 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | CGA540 | DIN6 |
F2771016 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | CGA510 | DIN1 |
F2771017 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | CGA580 | DIN6 |
F2771018 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | CGA580 | DIN6 |
F2771019 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | CGA320 | DIN6 |
F2771020 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | CGA320 | DIN6 |
F2771021 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | CGA346 | DIN6 |
F2771022 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | CGA590 | DIN6 |
F2771023 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | CGA350 | DIN1 |
F2771024 | 200 / 2900 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | CGA326 | DIN6 |
F27711001 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | BS3 | DIN6 |
F27711002 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | BS3 | DIN6 |
F27711003 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | DIN59 | DIN6 |
F27711004 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1,5 m | BS3 | DIN6 |
F27711005 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | BS4 | DIN1 |
F27711006 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1,5 m | BS4 | DIN1 |
F27711007 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | BS4 | DIN1 |
F27711008 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | DIN59 | DIN6 |
F27711009 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | DIN54 | DIN6 |
F27711010 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | DIN54 | DIN6 |
F27711011 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | DIN57 | DIN1 |
F27711012 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | DIN57 | DIN1 |
F27711013 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | DIN56 | DIN6 |
F27711014 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | DIN56 | DIN6 |
F27711015 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | UNI4406 | DIN6 |
F27711016 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | UNI4406 | DIN6 |
F27711017 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | UNI4412 | DIN6 |
F27711018 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | UNI4412 | DIN6 |
F27711019 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | UNI4409 | DIN6 |
F27711020 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | UNI4409 | DIN6 |
F27711021 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | UNI4405H | DIN1 |
F27711022 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | UNI4405H | DIN1 |
F27711023 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | UNI4410 | DIN6 |
F27711024 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | UNI4410 | DIN6 |
F27711025 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 1 m | UNI4405P | DIN1 |
F27711026 | 300 / 4350 | O, M, N, H, D, CO2, F, P | DN6 mm | 2,5 m | UNI4405P | DIN1 |
F2771025 | 25 / 363 | A | DN6 mm | 1 m | BS2 | DIN1 |
F2771026 | 25 / 363 | A | DN6 mm | 1,5 m | BS2 | DIN1 |
F2771027 | 25 / 363 | A | DN6 mm | 2,5 m | BS2 | DIN1 |
F2771028 | 25 / 363 | A | DN6 mm | 1 m | DIN3 | DIN1 |
F2771029 | 25 / 363 | A | DN6 mm | 2,5 m | DIN3 | DIN1 |
F2771030 | 25 / 363 | A | DN6 mm | 1 m | CGA510 | DIN1 |
F2771031 | 25 / 363 | A | DN6 mm | 1 m | UNI4411/1 | DIN1 |
F2771032 | 25 / 363 | A | DN6 mm | 1 m | UNI4411/2 | DIN1 |
F2771032 | 25 / 363 | A | DN6 mm | 1 m | UNI4411/2 | DIN1 |
F2771033 | 25 / 363 | A | DN6 mm | 2,5 m | UNI4411/2 | DIN1 |
F2771034 | 25 / 363 | A | DN6 mm | 1 m | AFNOR-A | DIN1 |
F2771035 | 25 / 363 | A | DN6 mm | 1 m | CGA300 | DIN1 |
Bízhat globális hálózatunkban
Szerzői jog © 2025 GCE. Minden jog fenntartva.
GCE csoport
Turmstrasse 30
6321 Steinhausen
Zug
Svájc
Látogasson el az ESAB oldalára: www.esabcorporation.com