Die hochreine einstufige Hochdruck-Entnahmestelle der Serie DruvaPUR 20 m³ ist für Versorgungssysteme für inerte, brennbare und oxidierende Gase und Gasgemische bis zu einer Reinheit von 6,0 ausgelegt. Sie kann nicht für korrosive und/oder toxische Gase und deren Gemische verwendet werden.
Die hochreine Hochdruck-Entnahmestelle von Druva wurde für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt und kombiniert modernste Technologie mit präziser Steuerung. Ausgestattet mit einer Edelstahlmembran, einem Vorabsperrventil, einem Druckminderer und einem Rückdruckmanometer gewährleistet diese einstufige Entnahmestelle ein zuverlässiges Gasmanagement in Hochdruckanwendungen. Das Membran-Absperrventil mit 90°-Funktion garantiert eine zuverlässige Absperrung an der Entnahmestelle. Diese Reinstgasentnahmestelle eignet sich perfekt für Labor- und Automobilproduktionsbetriebe und bietet eine unvergleichliche Leistung.
Die hochreine Hochdruck-Entnahmestelle von Druva wurde für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt und kombiniert modernste Technologie mit präziser Steuerung. Ausgestattet mit einer Edelstahlmembran, einem Vorabsperrventil, einem Druckminderer und einem Rückdruckmanometer gewährleistet diese einstufige Entnahmestelle ein zuverlässiges Gasmanagement in Hochdruckanwendungen. Das Membran-Absperrventil mit 90°-Funktion garantiert eine zuverlässige Absperrung an der Entnahmestelle. Diese Reinstgasentnahmestelle eignet sich perfekt für Labor- und Automobilproduktionsbetriebe und bietet eine unvergleichliche Leistung.
Die technischen Daten entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenblatt.
Die technischen Daten entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenblatt.
Produktlinie | druvaPUR - Hohe Reinheit |
---|---|
Reinheitsgrad | 6.0 (99.9999%) |
Gaseigenschaften | inert, entflammbar, oxidierend |
Material (Hauptteil) | Messing |
Regelungstyp | Einstufig |
Anwendungen | Analytische Laboratorien, Automobilindustrie |
Einlassdruck (Bar / PSI) | max. 50 / 725.18, max. 300 / 4351.13 |
Material Regler/Ventilmembran | Hastelloy / Elgiloy |
Material Reglerdichtung | PVDF |
Werkstoff Reglersitz (Bar / PSI) | PCTFE für Eingangsdruck größer als 50 / 725, PTFE für Eingangsdruck ≤ 50 / 725 |
Werkstoff Ventilsitz | PCTFE |
Materialregler und Ventilkegel | Messing |
Sitz des Überdruckventils | PPLH0FT-Ausführung: FKM, PPLHEFT-Ausführung: EPDM |
Materieller Filter | Regler: Rostfreier Stahl, Ventil: Rostfreier Stahl, Rückschlagventil: Gesinterte Bronze |
Gewicht (kg / lbs) | 2.65 / 5.8 |
Material Montageplatte | Aluminium |
Prozess-Eingang | NPT ¼" Innengewinde oder Adapter mit doppelter Klemmverschraubung |
Prozessanschluss | NPT ¼" Innengewinde oder Adapter mit doppelter Klemmverschraubung / Schlauchtülle |
Optionales Ausgangsüberdruckventil | NPT ¼" Innengewinde oder Adapter mit doppelter Kompressionsverschraubung |
Gegendruck einstellbar bis zu | 2 bar (nur bei Eingangsdruck 50 bar) | 3 bar | 4 bar | 6 bar | 10 bar | 14 bar | 28 bar | 50 bar | 100 | 200 bar, 29,01 PSI (nur bei Eingangsdruck 725,19 PSI) | 43,51 PSI | 58,02 PSI | 87,02 PSI | 145,04 PSI | 203,05 PSI | 406,11 PSI | 725,19 PSI | 1450,38 PSI | 2900,75 PSI |
Manometer Druckskala (in Klammern Zuordnung zum Gegendruck) | 2,5 bar (2 bar) | 5 bar (3 bar) | 10 bar (4 und 6 bar) | 18 bar (10 bar) | 25 bar (14 bar) | 40 bar (28 bar) | 80 bar (50 bar) | 160 bar (100 bar) | 315 bar (200 bar), 36,26 PSI (29,01 PSI) | 72,52 PSI (43.51 PSI) | 145,04 PSI (58,02 und 87,02 PSI) | 261,07 PSI (145,04 PSI) | 362,60 PSI (203,05 PSI) | 580,15 PSI (406,11 PSI) | 1160,30 PSI (725,19 PSI) | 2320,60 PSI (1450,38 PSI) | 4568,70 PSI (2900,75 PSI) |
Optionaler Öffnungsdruck | 3,1 bar (2 bar) | 4,6 bar (3 bar) | 6,2 bar (4 bar) | 9,2 bar (6 bar) | 15,4 bar (10 bar) | 21,6 bar (14 bar) | 43,1 bar (28 bar) | 65 bar (50 bar) | 140 bar (100 bar) | 260 bar (200 bar), 44,96 PSI (29,01 PSI) | 66.74 PSI (43,51 PSI) | 89,92 PSI (58,02 PSI) | 133,45 PSI (87,02 PSI) | 223,36 PSI (145,04 PSI) | 313,14 PSI (203,05 PSI) | 624,91 PSI (406,11 PSI) | 942,74 PSI (725,19 PSI) | 2030,53 PSI (1450,38 PSI) | 3770,99 PSI (2900,75 PSI) |
Betriebstemperatur | -20 °C bis +60 °C |
Passen Sie Ihr perfektes Produkt noch heute an
Sie können auf unser globales Netzwerk vertrauen
Copyright © 2025 GCE. Alle Rechte vorbehalten.
GCE Group
Turmstrasse 30
6321 Steinhausen
Zug
Schweiz
Besuchen Sie die ESAB-Website: www.esabcorporation.com